Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 70,6% 23,5% 5,9%
Auswärts 47,1% 35,3% 17,6%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 A 14,7%
2:1 H 11,8%
1:1 H 8,8%
3:0 H 5,9%
1:5 A 5,9%
2:1 A 5,9%
1:2 A 5,9%
1:3 A 5,9%
3:1 H 5,9%
0:0 A 2,9%
0:3 A 2,9%
5:2 H 2,9%
2:0 H 2,9%
2:3 A 2,9%
0:0 H 2,9%
1:0 A 2,9%
1:0 H 2,9%
1:2 H 2,9%
7:0 H 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1899 Hoffenheim Bayern München 1 1
2 Bayern München Werder Bremen 1 1
3 1. FSV Mainz 05 Bayern München 2 1
4 Bayern München VfL Wolfsburg 3 0
5 Borussia Dortmund Bayern München 1 5
6 Bayern München 1. FC Nürnberg 2 1
7 Hamburger SV Bayern München 1 0
8 Bayern München 1. FC Köln 0 0
9 SC Freiburg Bayern München 1 2
10 Bayern München Eintracht Frankfurt 2 1
11 VfB Stuttgart Bayern München 0 0
12 Bayern München Schalke 04 1 1
13 Bayern München Bayer Leverkusen 1 1
14 Hannover 96 Bayern München 0 3
15 Bayern München Borussia M'Gladbach 2 1
16 VfL Bochum Bayern München 1 5
17 Bayern München Hertha BSC Berlin 5 2
18 Bayern München 1899 Hoffenheim 2 0
19 Werder Bremen Bayern München 2 3
20 Bayern München 1. FSV Mainz 05 3 0
21 VfL Wolfsburg Bayern München 1 3
22 Bayern München Borussia Dortmund 3 1
23 1. FC Nürnberg Bayern München 1 1
24 Bayern München Hamburger SV 1 0
25 1. FC Köln Bayern München 1 1
26 Bayern München SC Freiburg 2 1
27 Eintracht Frankfurt Bayern München 2 1
28 Bayern München VfB Stuttgart 1 2
29 Schalke 04 Bayern München 1 2
30 Bayer Leverkusen Bayern München 1 1
31 Bayern München Hannover 96 7 0
32 Borussia M'Gladbach Bayern München 1 1
33 Bayern München VfL Bochum 3 1
34 Hertha BSC Berlin Bayern München 1 3

Statistik: Bayern München Formkurve