Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 52,9% 35,3% 11,8%
Auswärts 17,6% 29,4% 52,9%

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:0 H 14,7%
2:0 A 8,8%
1:0 A 8,8%
2:1 H 8,8%
1:1 A 5,9%
3:0 A 5,9%
1:1 H 5,9%
0:0 H 5,9%
0:1 A 5,9%
2:2 H 2,9%
0:0 A 2,9%
2:3 A 2,9%
4:2 A 2,9%
3:0 H 2,9%
1:2 H 2,9%
3:3 A 2,9%
0:2 H 2,9%
3:3 H 2,9%
2:2 A 2,9%


Statistik: 1. FSV Mainz 05 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 2 2
2 Hannover 96 1. FSV Mainz 05 1 1
3 1. FSV Mainz 05 Bayern München 2 1
4 Borussia M'Gladbach 1. FSV Mainz 05 2 0
5 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC Berlin 2 1
6 VfL Bochum 1. FSV Mainz 05 2 3
7 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 3 0
8 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 2 1
9 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 1 0
10 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg 3 0
11 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 3 3
12 1. FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 1 0
13 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 0 0
14 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 1 1
15 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 2 0
16 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 1 1
17 Schalke 04 1. FSV Mainz 05 1 0
18 Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 4 2
19 1. FSV Mainz 05 Hannover 96 1 0
20 Bayern München 1. FSV Mainz 05 3 0
21 1. FSV Mainz 05 Borussia M'Gladbach 1 0
22 Hertha BSC Berlin 1. FSV Mainz 05 1 1
23 1. FSV Mainz 05 VfL Bochum 0 0
24 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen 1 2
25 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 0 1
26 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 1 0
27 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 1 0
28 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 0 2
29 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 2 0
30 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 1 0
31 Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 0 1
32 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 3 3
33 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 2 2
34 1. FSV Mainz 05 Schalke 04 0 0

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Formkurve