Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: 1899 Hoffenheim Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 29,4% 35,3% 35,3%
Auswärts 35,3% 17,6% 47,1%

Statistik: 1899 Hoffenheim Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 11,8%
2:0 A 8,8%
3:0 H 5,9%
5:1 H 5,9%
2:1 A 5,9%
0:1 A 5,9%
1:2 H 5,9%
0:0 A 5,9%
0:1 H 5,9%
1:0 A 2,9%
0:4 A 2,9%
0:0 H 2,9%
3:1 A 2,9%
0:3 H 2,9%
2:1 H 2,9%
2:2 H 2,9%
0:2 A 2,9%
2:4 A 2,9%
4:0 A 2,9%
0:2 H 2,9%
1:1 A 2,9%
1:2 A 2,9%


Statistik: 1899 Hoffenheim Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1899 Hoffenheim Bayern München 1 1
2 Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim 1 0
3 1899 Hoffenheim Schalke 04 0 0
4 Hannover 96 1899 Hoffenheim 0 1
5 1899 Hoffenheim VfL Bochum 3 0
6 Borussia M'Gladbach 1899 Hoffenheim 2 4
7 1899 Hoffenheim Hertha BSC Berlin 5 1
8 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 2 1
9 Werder Bremen 1899 Hoffenheim 2 0
10 1899 Hoffenheim 1. FC Nürnberg 3 0
11 SC Freiburg 1899 Hoffenheim 0 1
12 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg 1 2
13 1. FC Köln 1899 Hoffenheim 0 4
14 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 1 2
15 Hamburger SV 1899 Hoffenheim 0 0
16 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt 1 1
17 VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim 3 1
18 Bayern München 1899 Hoffenheim 2 0
19 1899 Hoffenheim Bayer Leverkusen 0 3
20 Schalke 04 1899 Hoffenheim 2 0
21 1899 Hoffenheim Hannover 96 2 1
22 VfL Bochum 1899 Hoffenheim 2 1
23 1899 Hoffenheim Borussia M'Gladbach 2 2
24 Hertha BSC Berlin 1899 Hoffenheim 0 2
25 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 0 1
26 1899 Hoffenheim Werder Bremen 0 1
27 1. FC Nürnberg 1899 Hoffenheim 0 0
28 1899 Hoffenheim SC Freiburg 1 1
29 VfL Wolfsburg 1899 Hoffenheim 4 0
30 1899 Hoffenheim 1. FC Köln 0 2
31 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim 1 1
32 1899 Hoffenheim Hamburger SV 5 1
33 Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim 1 2
34 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart 1 1

Statistik: 1899 Hoffenheim Formkurve